TYTAN TD PREMIUM
- Описание
- Характеристики
- Оплата и доставка
-
Защелка грузового ящика входит в базовую комплектацию.
отделяет грузовой короб от адаптера, благодаря чему масса не давит на каток при запуске разбрасывателя. -
Герметичность и комфорт
благодаря кадкообразной конструкции коробки. -
Удобный контроль скорости
движение напольного конвейера – либо с помощью потенциометра (стандартно), либо контроллера Starter Spread/Starter Spread Pro (опция). -
Минимальное уплотнение почвы
Благодаря тандемной системе привода, обеспечивающей правильное распределение веса по поверхности почвы. -
Плавная езда даже по сложной местности
благодаря рессорной подвеске оси. -
Свободная транспортировка материала к адаптеру
благодаря четырехцепному напольному конвейеру (звенья диаметром ø11 мм). Гидравлически управляемый.
Стандартная комплектация
-
Конвейер 4-х цепной (2 пары), толщина звеньев ø11 мм
- гидравлическая, бесступенчатая регулировка донного транспортера
- защелка грузового ящика
- верхний или нижний крючок
- механическая опора дышла
- двухосный разбрасыватель - подрессоренный тандем
- 2-х проводная пневма. установка тормозов
- ручной тормоз
- брызговики колес
- монтаж освещения
- Вал отбора мощности (540 Нм L.ном. 1200 мм) [TYTAN 8÷10 TD PREMIUM]
- широкоугольный вал отбора мощности (830 Нм, длина ном. 1100 мм) [TYTAN 11÷18 TD PREMIUM]
Дополнительное оборудование
- горизонтальный + дисковый адаптер [TYTAN 11÷18 TD PREMIUM]
- измельчитель + адаптер диска [TYTAN 11÷18 TD PREMIUM]
- механический дефлектор для вертикального адаптера [TYTAN 8÷10 TD PREMIUM]
- механический дефлектор для вертикального адаптера [TYTAN 11÷18 TD PREMIUM]
- гидравлический дефлектор – наклоняемый для вертикального 2-х роликового адаптера [TYTAN 11÷18 TD PREMIUM]
- механический дефлектор для горизонтального перемещения + адаптер для измельчения
- насадка для извести со столом для вертикального 2-х роликового адаптера [TYTAN 11÷18 TD PREMIUM]
- задняя крышка вертикального адаптера [TYTAN 8÷10 TD PREMIUM]
- задняя крышка вертикального адаптера [TYTAN 11÷18 TD PREMIUM]
- насадка для объема с удлинителями [TYTAN 11÷18 TD PREMIUM]
- двухскоростной редуктор [TYTAN 11÷18 TD PREMIUM]
- Дистрибьютор РБС
- Базовый драйвер Starter Spread
- Контроллер Starter Spread pro (пакет) [TYTAN 11÷18 TD PREMIUM]
- широкоугольный вал отбора мощности (620 Нм) [TYTAN 8÷10 TD PREMIUM]
- Шаровая сцепка K80
- другие варианты колес доступны на портале заказов UNIA
| TYTAN TD PREMIUM | 8 ТД | 10 ТД | 11 ТД | 11 ТД |
| тип адаптера | вертикальный 2-роликовый | вертикальный 2-роликовый | вертикальный 2-роликовый | горизонтальный/дробильный + дисковый |
| номинальная нагрузка [кг] | 6500 | 8000 | 9000 | 9000 |
| грузоподъемность в поле [кг] | 9000 | 11000 | 12000 | 12000 |
| в том числе на ось макс [кг] | 8000 | 10000 | 12200 | 12200 |
| включая дышло макс. [кг] | 1900 г. | 2000 г. | 1800 г. | 1800 г. |
| скорость омологации [км/ч] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| объем ящика/навоза [м3] | 7,0 + 3,0 | 9,0 + 3,0 | 10,0 + 3,5 | 10,0 + 3,5 |
| рабочая ширина [м] | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 12-24 |
| высота загрузки [м] | 2.3 | 2,55 | 2.39 | 2.39 |
| ширина адаптера [м] | 1,8 | 1,8 | 2.0 | 2.0 |
| общие размеры длина/ширина/высота [м] | 6,75/2,30/3,00 | 6,75/2,30/3,00 | 6,75/2,50/3,12 | 6,75/2,50/3,12 |
| размеры коробки длина/ширина/высота [м] | 4,02/1,80/1,00 | 4,02/1,80/1,00 | 4,60/2,00/1,00 | 4,60/2,00/1,00 |
| Скорость ВОМ [об/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 |
| вес разбрасывателя [кг] | 3350 | 3434 | 4760 | 4600 |
| потребляемая мощность [л.с.] | 70-80 | 90-100 | 100-110 | 100-110 |
| стандартные шины | 400/60-15,5 | 500/50-17 | 400/60-22,5 | 400/60-22,5 |
| TYTAN TD PREMIUM | 13 ТД | 13 ТД | 18 ТД | 18 ТД |
| тип адаптера | вертикальный 2-роликовый | горизонтальный/дробильный + дисковый | вертикальный 2-роликовый | горизонтальный/дробильный + дисковый |
| номинальная нагрузка [кг] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| грузоподъемность в поле [кг] | 13000 | 13000 | 16000 | 16000 |
| в том числе на ось макс [кг] | 13000 | 13000 | 15500 | 15500 |
| включая дышло макс. [кг] | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 |
| одобренная скорость [км/ч] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| объем ящика/навоза [м3] | 11,0 + 3,5 | 11,0 + 3,5 | 13,5 + 3,5 | 13,5 + 3,5 |
| рабочая ширина [м] | 8-12 | 12-24 | 8-12 | 12-24 |
| высота загрузки [м] | 2,65 | 2,65 | 2,95 | 2,95 |
| ширина адаптера [м] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| общие размеры длина/ширина/высота [м] | 6,75/2,65/3,20 | 6,75/2,65/3,20 | 6,75/2,30/3,28 | 6,75/2,30/3,28 |
| размеры коробки длина/ширина/высота [м] | 4,60/2,00/1,25 | 4,60/2,00/1,25 | 4,60/2,00/1,50 | 4,60/2,00/1,50 |
| Скорость ВОМ [об/мин] | 540 | 540 | 540 | 540 |
| вес разбрасывателя [кг] | 5245 | 5320 | 5525 | 5320 |
| потребляемая мощность [л.с.] | 110-120 | 110-120 | 130-150 | 130-150 |
| стандартные шины | 500/60-22,5 | 500/60-22,5 | 550/60-22,5 | 550/60-22,5 |
Оплата товара осуществляется по безналичному расчету.
Доставка
Доставка осуществляется в течении 30 дней после оплаты. Оформляется доставка одновременно с заказом.
Если вы забираете ваши товары самостоятельно, то вам необходимо будет связаться с нашими менеджерами, чтобы согласовать дату и время отгрузки.